Now accepting equipment listings
List your own
List your equipment
Tell us what you have. We'll match it against current demand.
About you
Nothing here is a binding offer or commitment, just a first look at fit. Learn more about DC Plug →
Transformers and switchgear now take two to three years to arrive, as scarce as the power they enable.
| Region | Type | Spec | Rated | Timing | Term | Cooling | Tier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY | Container | immersion cooling system, 1 MW | 1 MW | October 2025 | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| FL | Equipment | generator | 50 MW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| FL | Equipment | generator | 3.5 MW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| MalaysiaMY | Generator | 2 MW genset | 2 MW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| AZ | Equipment | immersion cooling system | 192 kW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| TX | Equipment | immersion cooling system, 120 kW | 120 kW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| ONCA | Equipment | immersion cooling system | 21 kW | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | ||
| TX | Transformer | 2600 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| GA | Transformer | 2200 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| GA | Transformer | 3000 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| WA | Transformer | 500 kVA, pad-mount, 3-phase, reconditioned | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| TX | Equipment | disconnect switch, 2400A | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| CA | Equipment | power cable | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| TX | Transformer | 2600 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| OK | Transformer | 2600 kVA, pad-mount | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| KY | Transformer | 2500 kVA, 3-phase | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| MO | Transformer | 3000 kVA, pad-mount | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| TX | Transformer | 2550 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements | |||
| TX | Transformer | 2600 kVA | Ask | Ask | Request detailsor send requirements |
+10 more listings available with no fixed location.
Tell us what you have. We'll match it against current demand.
Nothing here is a binding offer or commitment, just a first look at fit. Learn more about DC Plug →